Tour des Alpes 2009 - Beschreibung der Strecken - Etappe 3
* = Pass
Höhe ist die Höhe des Ortes/des Passes
Die Höhenmeter sind nur ganz grob ermittelt
| 27.07.2009 | Ort | Strecke [km] | Höhe [m] | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|
| Start Etappe 3 | Le Suquet (Lantosque) | 0 | 447 | D 2565 |
| * | Col de Turini? | 15 | 1607 | D 70 |
| St. Jean de Riviere | 26 | |||
| Gorges de Vesubie | ||||
| Plan du Var | 36 | 143 | D 6202 | |
| Pont Charles Albert | 38,5 | D 17 | ||
| Gilette | 46 | D 227 | ||
| Collet des Sausses | 48 | 629 | D 27 | |
| * | Col de Vegautier | 62 | 1099 | |
| Ascros | 68 | 1149 | ||
| * | Col de St. Raphael | 77 | 876 | D 2211A |
| Ziel Etappe 3 | Rigaud Hotelbuchung bestätigt! | 85 | 400 | |
| ca. 2176 Hm |
2D-Höhenprofil
3D-Höhenprofil
Bitte Ladezeiten der Landkarten abwarten!
Ein Klick auf die Icons in der Karte bringt weitere Infos ...
| Übernachtung | Ortschaft | Pass |
This map was created using GPS Visualizer's do-it-yourself geographic utilities.
Please wait while the map data loads...

