Fahrradseiten: Statistik ⇒ Gefahrene Kilometer pro Jahr

Jahr Gesamt [km] Rennrad/Gravelbike [km] Mountainbike [km] Tourenbike [km] e-Mountainbike [km]
2022 2.873 1.466 249 0 1.158
2021 383 216 0 101 -
2020 879 357 287 235 -
2019 3.729 373 1.882 1.474 -
2018 3.064 356 1.107 1.601 -
2017 1.073 0 447 626 -
2016 486 0 406 80 -
2015 3.759 843 2.446 470 -
2014 10.038 1.124 2.464 6.450 -
2013 5.725 1.074 2.025 2.626 -
2012 7.042 2.027 4.203 812 -
2011 5.021 1.839 2.092 1.090 -
2010 6.347 2.267 894 3.186 -
2009 5.617 2.735 2.882 nicht ausgewertet -
2008 4.296 2.356 1.940 nicht ausgewertet -
2007 3.372 nicht ausgewertet -
2006
1.745 kein Rennrad 1.745 nicht ausgewertet -
2005 1.498 kein Rennrad 1.498 nicht ausgewertet -

Fahrrad-Statistik